Liste des Actifs par Type
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Fabrication - Vente de crêpes | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 56270 PLOEMEUR | Non renseigné |
Etal situé dans les Halles de Merville | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 56100 LORIENT | Non renseigné |
Fonds de commerce restauration | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29200 BREST | Non renseigné |
Caviste | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 56470 SAINT-PHILIBERT | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BAR TABAC PRESSE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29640 PLOUGONVEN | Non renseigné |
Fonds de commerce | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 29260 LESNEVEN | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Logement dans bâtiment SCI Renaissance I | [[missing key: IMMEUBLE]] | 72000 LE MANS | Non renseigné |
LOCAL A USAGE DE COMMERCE | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29550 PLOMODIERN | Non renseigné |
Parcelles agricoles | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29400 LANDIVISIAU | Non renseigné |
local professionnel | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29200 BREST | Non renseigné |
Immeuble situé 21 rue du 2ème RIC (BREST) | [[missing key: IMMEUBLE]] | 29200 BREST | Non renseigné |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
RENAULT Kangoo | [[missing key: VEHICULE]] | 29670 TAULE | Non renseigné |